[caption id="attachment_39745" align="aligncenter" width="1300"] Calendar for 2016 on white background with red monkey - symbol of the year.[/caption]
C A L E N D A R I O CIVIL CONVERTIDO EN HEBREO
2016 e:. v:. 5776-77 v:. l:.
MES DE ENERO 2016 e:. v:.
MES DE TEVET Y SHEVAT 5776 v:. l:.
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 01 ENERO 20 TEVET | 02 21 | 03 22 | ||||
| 04 23 TEVET | 05 24 | 06 25 | 07 26 | 08 27 | 09 28 | 10 29 TEVET |
| 11 01 SHEVAT | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 SHEVAT |
| 18 08 SHEVAT | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 SHEVAT |
| 25 15 SHEVAT | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 ENERO 21 SHEVAT |
MES DE FEBRERO 2016 e:. v:.
MES DE SHEVAT y ADAR I 5776 v:. l:.
| 01FEBRERO 22 SHEVAT | 02 23 | 03 24 | 04 25 | 05 26 | 06 27 | 07 28 SHEVAT |
| 08 29 SHEVAT | 09 30 | 10 01 ADAR I | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 ADAR I |
| 15 06 ADAR I | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 ADAR I |
| 22 13 ADAR I | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 ADAR I |
| 29FEBRERO 20 ADAR I | |
MES DE MARZO 2016 e:. v:.
MES DE ADAR I y ADAR II 5776 v:. l:.
| 01 MARZO 21 ADAR I | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 ADAR I | |
| 07 27 ADAR I | 08 28 | 09 29 | 10 30 ADAR I | 11 01 ADAR II | 12 02 | 13 03 ADAR II |
| 14 04 ADAR II | 15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 ADAR II |
| 21 11 ADAR II | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 DAR II |
| 28 18 ADAR II | 29 19 | 30 20 | 31 MARZO 21 ADAR II |
MES DE ABRIL 2016 e:. v:.
MES DE ADAR II Y NISAN 5776 v:. l:.
| 01 ABRIL 22 ADAR II | 02 23 | 03 24 ADAR II | ||||
| 04 25 ADAR II | 05 26 | 06 27 | 07 28 | 08 29 ADAR II | 09 01 NISAN | 10 02 NISAN |
| 11 03 NISAN | 12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 | 17 09 NISAN |
| 18 10 NISAN | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 NISAN |
| 25 17 NISAN | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 ABRIL. 22 NISAN |
MES DE MAYO 2016 e:. v:.
MES DE NISAN Y IYAR 5776 v:. l:.
| 01 MAYO 23 NISAN | ||||||
| 02 24 NISAN | 03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | 07 29 | 08 30 NISAN |
| 09 01 IYAR | 10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 IYAR |
| 16 08 IYAR | 17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 IYAR |
| 23 15 IYAR | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 IYAR |
| 30 22 IYAR | 31MAYO 23 IYAR |
MES DE JUNIO 2016 e:. v:.
MES DE IYAR y SIVAN 5776 v:. l:.
| 01 JUNIO 24 IYAR | 02 25 | 03 26 | 04 27 | 05 28 IYAR | ||
| 06 29 IYAR | 07 01 SIVAN | 08 02 | 09 03 | 10 04 | 11 05 | 12 06 SIVAN |
| 13 07 SIVAN | 14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 SIVAN |
| 20 14 SIVAN | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 SIVAN |
| 27 21 SIVAN | 28 22 | 29 23 | 30 JUNIO 24 SIVAN | |
MES DE JULIO 2016 e:. v:.
MES DE SIVAN y TAMUZ 5776 v:. l:.
| 01 JULIO 25 SIVAN | 02 26 | 03 27 SIVAN | ||||
| 04 28 SIVAN | 05 29 | 06 30 | 07 01 TAMUZ | 08 02 | 09 03 | 10 04 TAMUZ |
| 11 05 TAMUZ | 12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 TAMUZ |
| 18 12 TAMUZ | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 TAMUZ |
| 25 19 TAMUZ | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 JULIO 25 TAMUZ |
MES DE AGOSTO 2016 e:. v:.
MES TAMUZ y AV 5776 v:. l:.
| 01AGOSTO 26 TAMUZ | 02 27 | 03 28 | 04 29 | 05 01 AV | 06 02 | 07 03 AV |
| 08 04 AV | 09 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 AV |
| 15 11 AV | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 AV |
| 22 18 AV | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 AV |
| 29 25 AV | 30 26 | 31AGOSTO 27 AV |
MES DE SEPTIEMBRE 2016 e:. v:.
MES DE AV y ELUL 5776 v:. l:.
| 01 SET 28 AV | 02 29 | 03 30 AV | 04 01ELUL | |||
| 05 02 ELUL | 06 03 | 07 04 | 08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 ELUL |
| 12 09 ELUL | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 ELUL |
| 19 16 ELUL | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 ELUL |
| 26 23 ELUL | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 SETBRE 27 ELUL |
MES DE OCTUBRE 2016 e:. v:.
MES DE ELUL y TISHREI 5777 v:. l:.
| 01OCTUBRE 28 ELUL | 02 29 ELUL | |||||
| 03 01TISHREI | 04 02 | 05 03 | 06 04 | 07 05 | 08 06 | 09 07 TISHREI |
| 10 08 TISHREI | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 TISHREI |
| 17 15 TISHREI | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 TISHREI |
| 24 22 TISHREI | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 TISHREI |
| 31OCTBRE 29 TISHREI |
MES DE NOVIEMBRE 2016 e:. v:.
MES DE TISHREI y JESHVAN 5777 v:. l:.
| 01 NOV. 30 TISHREI | 02 01JESHVAN | 03 02 | 04 03 | 05 04 | 06 05JESHVAN | |
| 07 06JESHVAN | 08 07 | 09 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12JESHVAN |
| 14 13JESHVAN | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19JESHVAN |
| 21 20JESHVAN | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26JESHVAN |
| 28 27JESHVAN | 29 28 | 30NOMBRE 29JESHVAN |
MES DE DICIEMBRE 2016 e:. v:.
MES DE KIESLEV 5777 v:. l:.
| 01 DIC. 01 KIESLEV | 02 02 | 03 03 | 04 04 KIESLEV | |||
| 05 05 KIESLEV | 06 06 | 07 07 | 08 08 | 09 09 | 10 10 | 11 11 KIESLEV |
| 12 12 KIESLEV | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 KIESLEV |
| 19 19 KIESLEV | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 KIESLEV |
| 26 26 KIESLEV | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31DICIBRE 01TEVET |
NOTA.- Fuente de Información, Libros Hebreos y Cristianos
P:.V:.M:. FELIPE RAMON DOCUMET PEREA


